Investor Centre
FTSE 100 Risers
| Price | Change | |
|---|---|---|
| PETROFAC LD | 1,196.00 | 2.93% |
| THOMAS COOK GROUP PLC | 247.00 | 2.75% |
| NEXT PLC | 2,032.00 | 2.73% |
| BT GROUP PLC | 122.40 | 2.68% |
| INTERTEK GROUP PLC | 1,381.00 | 2.07% |
FTSE 100 Fallers
| Price | Change | |
|---|---|---|
| SMITHS GROUP PLC | 1,067.72 | -0.03% |
| TESCO PLC | 438.05 | -0.03% |
| RDS 'A' | 1,926.00 | -0.05% |
| REED ELSEVIER PLC | 509.50 | -0.10% |
| RDS 'B' | 1,843.00 | -0.11% |

