Investor Centre
FTSE 100 Risers
| Price | Change | |
|---|---|---|
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 1,272.00 | 3.88% |
| EXPERIAN PLC | 642.00 | 2.23% |
| SABMILLER PLC | 1,925.00 | 1.91% |
| AGGREKO PLC | 1,154.00 | 1.67% |
| G4S PLC | 260.10 | 1.64% |
FTSE 100 Fallers
| Price | Change | |
|---|---|---|
| BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC | 588.00 | -0.09% |
| HOME RETAIL GROUP PLC | 280.50 | -0.11% |
| LONMIN PLC | 2,013.00 | -0.15% |
| NATIONAL GRID PLC | 649.00 | -0.15% |
| AVIVA PLC | 399.30 | -0.18% |

